月間収支報告一覧
1月度の月間収支報告
合計払戻金額 | ¥10,133,080 |
合計諸経費 | −¥1,080,000 |
合計最終収支 | +¥9,053,080 |
日付 | 参加費 | 舟券代 | 払戻金額 | 最終収支 |
1/1 | 不参加 | – | – | – |
1/2 | 50,000 | 60,000 | 1,510,060 | +1,400,060 |
1/3 | 140,000 | 40,000 | 3,073,740 | +2,893,740 |
1/4 | 110,000 | 80,000 | 898,580 | +708,580 |
1/5 | 140,000 | 80,000 | 2,226,020 | +2,006,020 |
1/6 | 110,000 | 80,000 | 1,227,170 | +1,037,170 |
1/7 | 130,000 | 60,000 | 1,197,510 | +1,007,510 |
1/8 | – | |||
1/9 | – | |||
1/10 | – | |||
1/11 | – | |||
1/12 | – | |||
1/13 | – | |||
1/14 | – | |||
1/15 | – | |||
1/16 | – | |||
1/17 | – | |||
1/18 | – | |||
1/19 | – | |||
1/20 | – | |||
1/21 | – | |||
1/22 | – | |||
1/23 | – | |||
1/24 | – | |||
1/25 | – | |||
1/26 | – | |||
1/27 | – | |||
1/28 | – | |||
1/29 | – | |||
1/30 | – | |||
1/31 | – |
競艇OLYMPUS
RACERS.com
【 蓮 】
結果は点ではなく線で見る事が大事だ。
投資で一番大事なことは「一喜一憂しない」ことだぞ。